专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1342%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892-894期 | 小 | 0892期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0891期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0887期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0858期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 大 | 0847期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。